
NGK OE Series Standard Nickel Spark Plug: Conventional Tip Design, BR6HS
Standard Spark Plug; Gap 0.025"; 6 Req.
3922 NGK Standard Nickel Spark Plug
SKU: 087295139226
$5.49 Regular Price
$2.85Sale Price
Excluding Sales Tax |
Fits Vehicles:
- 1954-1966 Volkswagen Transporter | Note: "Gap 0.024";OE Equivalent Design"
- 1957-1959 Aston Martin DB | Note: "Gap 0.025";OE Equivalent Design"
- 1962-1964 Chevrolet Corvair | Note: "w/H.O.;Gap 0.035";OE Equivalent Design"
- 1965 Chevrolet Corvair | Note: "180 HP (H.O.);Gap 0.035";OE Equivalent Design"
- 1971-1980 Volkswagen Super Beetle | Note: "Gap 0.024";OE Equivalent Design"
- 1974-1975 Yamaha TY80 | Note: "Gap 0.024"
- 1977 Yamaha LB80 Chappy | Note: "Gap 0.028"
- 1978-1982 Yamaha LB50 Chappy | Note: "Gap 0.028"
- 1997 KTM 50 SXR Pro Jr | Note: "Gap 0.024"
- 1997 KTM 50 SXR Pro Sr | Note: "Gap 0.024"
- 2012-2018 Kubota RTV400Ci | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 1953-1957 Aston Martin DB2-4 | Note: "Gap 0.025";OE Equivalent Design"
- 1953-1956 Aston Martin DB3 | Note: "Gap 0.025";OE Equivalent Design"
- 1954-1979 Volkswagen Beetle | Note: "Gap 0.024";OE Equivalent Design"
- 1956-1974 Volkswagen Karmann Ghia | Note: "Gap 0.024";OE Equivalent Design"
- 1958-1959 Aston Martin DBD | Note: "Gap 0.025";OE Equivalent Design"
- 1966-1973 Volkswagen Fastback | Note: "Gap 0.024";OE Equivalent Design"
- 1966-1973 Volkswagen Squareback | Note: "Gap 0.024";OE Equivalent Design"
- 1968-1971 Volkswagen Campmobile | Note: "Gap 0.024";OE Equivalent Design"
- 1973-1974 Volkswagen Thing | Note: "Gap 0.024";OE Equivalent Design"
- 1974-1975 Honda MR50 | Note: "Gap 0.028"
- 1976-1978 Yamaha LB80 II Chappy | Note: "Gap 0.028"
- 1977-1981 Arctic Cat Kitty Cat | Note: "Gap 0.028"
- 1985-1999 Arctic Cat Kitty Cat | Note: "Gap 0.028"
- 1981-1982 Yamaha LB50 | Note: "Gap 0.028"
- 2016-2018 Cub Cadet Challenger 400 | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2016-2018 Cub Cadet Challenger 400 LX | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2018 Cub Cadet Challenger 400 4x4 | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
