
NGK OE Series V-Power Nickel Spark Plug: V-Groove Tip Design, GR5
2851 NGK V-Power Spark Plug
SKU: 087295128510
$4.99 Regular Price
$2.59Sale Price
Excluding Sales Tax |
- 1964-1966 Plymouth Fury | Note: "Gap 0.035"
- 1966-1970 Chevrolet El Camino | Note: "Gap 0.035"
- 1966 Dodge Polara | Note: "H.O.;Gap 0.035"
- 1967-1969 Chevrolet Camaro | Note: "Gap 0.035"
- 1967-1971 Dodge Coronet | Note: "Gap 0.035"
- 1967 Plymouth Satellite | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet C10 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet C10 Suburban | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet C20 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet C20 Suburban | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet K10 Suburban | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 GMC C15/C1500 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 GMC C35/C3500 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 GMC K15/K1500 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 GMC K35/K3500 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1970-1971 Plymouth Cuda | Note: "Gap 0.035"
- 1971-1973 Ford Pinto | Note: "Gap 0.034"
- 1972-1979 Ford Courier | Note: "Gap 0.030"
- 1975-1976 Ford Pinto | Note: "Gap 0.034"
- 1972 International M1200 | Note: "Gap 0.035"
- 1974 International 100 | Note: "Gap 0.030"
- 1974 International 200 | Note: "Gap 0.035"
- 1974 International MHC1310 | Note: "Gap 0.035"
- 1981 Ford Courier | Note: "Gap 0.030";OE Equivalent Design"
- 1982-1983 Pontiac J2000 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design"
- 1983-1984 Chevrolet S10 Blazer | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design"
- 1984 Pontiac J2000 Sunbird | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design"
- 1985-1987 Buick Skyhawk | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1985-1987 Chevrolet Spectrum | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1985 Pontiac J2000 Sunbird | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1988 Chevrolet Spectrum | Note: "Gap 0.045"
- 1988 Chevrolet Sprint | Note: "Gap 0.045"
- 1988-1990 Pontiac Sunbird | Note: "Gap 0.035"
- 1961-1969 Chevrolet Bel Air | Note: "Gap 0.035"
- 1961-1969 Chevrolet Biscayne | Note: "Gap 0.035"
- 1961-1969 Chevrolet Impala | Note: "Gap 0.035"
- 1965-1966 Plymouth Satellite | Note: "H.O.;Gap 0.035"
- 1966-1969 Chevrolet Caprice | Note: "Gap 0.035"
- 1966-1969 Chevrolet Chevelle | Note: "Gap 0.035"
- 1966-1968 Chevrolet Corvette | Note: "Gap 0.035"
- 1966-1967 Chevrolet Malibu | Note: "Gap 0.035"
- 1966 Plymouth Belvedere | Note: "Gap 0.035"
- 1967 Dodge Charger | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet C30 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968 Chevrolet Chevy II | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet K10 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet K20 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 Chevrolet K30 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968 GMC C15/C1500 Suburban | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 GMC C25/C2500 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968 GMC C25/C2500 Suburban | Note: "Gap 0.035"
- 1968 GMC K15/K1500 Suburban | Note: "Gap 0.035"
- 1968-1969 GMC K25/K2500 Pickup | Note: "Gap 0.035"
- 1968 GMC K25/K2500 Suburban | Note: "Gap 0.035"
- 1969 Chevrolet Corvette | Note: "Cast Iron Heads;Gap 0.035"
- 1970 Chevrolet Nova | Note: "Gap 0.035"
- 1972-1973 International 1010 | Note: "Gap 0.035"
- 1972-1973 International 1110 | Note: "Gap 0.035"
- 1972-1973 International 1210 | Note: "Gap 0.035"
- 1972-1973 International 1310 | Note: "Gap 0.035"
- 1972 International M1100 | Note: "Gap 0.035"
- 1972 International M800 Post Office | Note: "Gap 0.035"
- 1972-1974 International MS1210 | Note: "Gap 0.035"
- 1974-1976 Ford Mustang II | Note: "Gap 0.034"
- 1982-1984 Buick Skyhawk | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design"
- 1982-1984 Chevrolet S10 | Note: "Gap 0.040";OE Equivalent Design"
- 1982-1984 GMC S15 | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design"
- 1983-1984 GMC S15 Jimmy | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design"
- 1985 Chevrolet S10 | Note: "Gap 0.040";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1985-1987 Chevrolet Sprint | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1985 GMC S15 | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1985-1987 Pontiac Firefly | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1985-1987 Pontiac Sunburst | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1986-1987 Pontiac Sunbird | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1987 Pontiac Grand Am | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1988 Pontiac Firefly | Note: "Gap 0.045"
- 1988-1989 Pontiac Grand Am | Note: "Gap 0.035"
- 1988 Pontiac Sunburst | Note: "Gap 0.045"
- 1989 Geo Spectrum | Note: "Gap 0.045";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1992-1994 Pontiac Sunbird | Note: "Gap 0.045"
